| Posicion | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | PT |
| 1 | CLADES SBH | 22 | 18 | 4 | 0 | 97 | 38 | 58 |
| 2 | KIMERA FC | 22 | 17 | 4 | 1 | 94 | 43 | 55 |
| 3 | TABERNAS DE QUIQUE | 22 | 16 | 4 | 2 | 111 | 29 | 52 |
| 4 | JIYMAR | 22 | 13 | 4 | 5 | 106 | 49 | 43 |
| 5 | TABANERA LA LUENGA CF | 22 | 13 | 4 | 5 | 90 | 51 | 43 |
| 6 | LA SOLI | 22 | 13 | 3 | 6 | 77 | 52 | 42 |
| 7 | RUAVIEJA | 22 | 12 | 4 | 6 | 76 | 54 | 40 |
| 8 | CD BEVERLY TRONAS | 22 | 11 | 3 | 8 | 87 | 53 | 36 |
| 9 | SAN JOR DE ATOS | 22 | 7 | 2 | 13 | 58 | 61 | 23 |
| 10 | RIVER LEGANES | 22 | 7 | 2 | 13 | 54 | 70 | 23 |
| 11 | ADES | 22 | 6 | 4 | 12 | 53 | 80 | 22 |
| 12 | FONDO SUR FC | 22 | 6 | 2 | 14 | 64 | 91 | 17 |
| 13 | COSA NOSTRA | 22 | 5 | 2 | 15 | 42 | 133 | 17 |
| 14 | LOS CRITIKAL BROTHERS | 22 | 5 | 0 | 17 | 47 | 109 | 15 |
| 15 | ESTA RATA QUIEN LA MATA FC | 22 | 3 | 1 | 18 | 37 | 107 | 10 |
| 16 | MESON GALLEGO ABANADES | 22 | 1 | 3 | 18 | 29 | 102 | 3 |
sábado, 24 de abril de 2010
Clasificación de la jornada 22
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario