| Posicion | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | PT |
| 1 | CLADES SBH | 19 | 15 | 4 | 0 | 86 | 35 | 49 |
| 2 | TABERNAS DE QUIQUE | 19 | 14 | 4 | 1 | 93 | 24 | 46 |
| 3 | KIMERA FC | 19 | 14 | 4 | 1 | 77 | 37 | 46 |
| 4 | TABANERA LA LUENGA CF | 19 | 11 | 3 | 5 | 79 | 47 | 36 |
| 5 | LA SOLI | 19 | 11 | 3 | 5 | 66 | 47 | 36 |
| 6 | JIYMAR | 19 | 10 | 4 | 5 | 83 | 45 | 34 |
| 7 | RUAVIEJA | 19 | 10 | 4 | 5 | 64 | 44 | 34 |
| 8 | CD BEVERLY TRONAS | 19 | 8 | 3 | 8 | 59 | 49 | 27 |
| 9 | RIVER LEGANES | 19 | 7 | 1 | 11 | 49 | 55 | 22 |
| 10 | ADES | 19 | 6 | 4 | 9 | 51 | 67 | 22 |
| 11 | SAN JOR DE ATOS | 19 | 6 | 2 | 11 | 43 | 51 | 20 |
| 12 | FONDO SUR FC | 19 | 6 | 2 | 11 | 61 | 78 | 20 |
| 13 | COSA NOSTRA | 19 | 5 | 2 | 12 | 41 | 112 | 17 |
| 14 | ESTA RATA QUIEN LA MATA FC | 19 | 3 | 1 | 15 | 34 | 84 | 10 |
| 15 | LOS CRITIKAL BROTHERS | 19 | 3 | 0 | 16 | 38 | 96 | 9 |
| 16 | MESON GALLEGO ABANADES | 19 | 1 | 3 | 15 | 24 | 77 | 3 |
miércoles, 10 de marzo de 2010
Clasificación de la jornada 19
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario