| Posicion | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | PT |
| 1 | CLADES SBH | 15 | 12 | 3 | 0 | 67 | 26 | 39 |
| 2 | TABERNAS DE QUIQUE | 15 | 11 | 3 | 1 | 79 | 22 | 36 |
| 3 | KIMERA FC | 15 | 11 | 3 | 1 | 56 | 27 | 36 |
| 4 | RUAVIEJA | 15 | 10 | 2 | 3 | 52 | 28 | 32 |
| 5 | TABANERA LA LUENGA CF | 15 | 9 | 2 | 4 | 66 | 38 | 29 |
| 6 | JIYMAR | 15 | 7 | 3 | 5 | 60 | 35 | 24 |
| 7 | CD BEVERLY TRONAS | 15 | 7 | 3 | 5 | 51 | 38 | 24 |
| 8 | LA SOLI | 15 | 7 | 3 | 5 | 44 | 41 | 24 |
| 9 | SAN JOR DE ATOS | 15 | 6 | 2 | 7 | 38 | 35 | 20 |
| 10 | RIVER LEGANES | 15 | 6 | 1 | 8 | 32 | 41 | 19 |
| 11 | ADES | 15 | 4 | 4 | 7 | 40 | 51 | 16 |
| 12 | FONDO SUR FC | 15 | 4 | 2 | 9 | 46 | 60 | 14 |
| 13 | COSA NOSTRA | 15 | 3 | 2 | 10 | 33 | 96 | 11 |
| 14 | ESTA RATA QUIEN LA MATA FC | 15 | 3 | 0 | 12 | 27 | 59 | 9 |
| 15 | LOS CRITIKAL BROTHERS | 15 | 1 | 0 | 14 | 26 | 79 | 3 |
| 16 | MESON GALLEGO ABANADES | 15 | 1 | 3 | 11 | 17 | 58 | 3 |
miércoles, 3 de febrero de 2010
Clasificación de la jornada 15
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario