| Posicion | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | PT |
| 1 | CLADES SBH | 12 | 10 | 2 | 0 | 50 | 20 | 32 |
| 2 | TABERNAS DE QUIQUE | 12 | 10 | 1 | 1 | 72 | 18 | 31 |
| 3 | KIMERA FC | 12 | 10 | 1 | 1 | 48 | 23 | 31 |
| 4 | TABANERA LA LUENGA CF | 12 | 8 | 2 | 2 | 54 | 31 | 26 |
| 5 | RUAVIEJA | 12 | 8 | 2 | 2 | 40 | 21 | 26 |
| 6 | LA SOLI | 12 | 6 | 2 | 4 | 36 | 35 | 20 |
| 7 | CD BEVERLY TRONAS | 12 | 5 | 3 | 4 | 41 | 31 | 18 |
| 8 | JIYMAR | 12 | 5 | 2 | 5 | 51 | 32 | 17 |
| 9 | SAN JOR DE ATOS | 12 | 4 | 2 | 6 | 29 | 28 | 14 |
| 10 | RIVER LEGANES | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 35 | 13 |
| 11 | FONDO SUR FC | 12 | 3 | 2 | 7 | 37 | 47 | 11 |
| 12 | ADES | 12 | 2 | 4 | 6 | 31 | 43 | 10 |
| 13 | ESTA RATA QUIEN LA MATA FC | 12 | 3 | 0 | 9 | 22 | 47 | 9 |
| 14 | COSA NOSTRA | 12 | 2 | 2 | 8 | 24 | 70 | 8 |
| 15 | LOS CRITIKAL BROTHERS | 12 | 1 | 0 | 11 | 21 | 65 | 3 |
| 16 | MESON GALLEGO ABANADES | 12 | 1 | 2 | 9 | 14 | 47 | 2 |
miércoles, 27 de enero de 2010
Clasificación de la jornada 12
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario