| Posicion | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | PT |
| 1 | CLADES SBH | 11 | 9 | 2 | 0 | 43 | 14 | 29 |
| 2 | TABERNAS DE QUIQUE | 11 | 9 | 1 | 1 | 66 | 18 | 28 |
| 3 | KIMERA FC | 11 | 9 | 1 | 1 | 44 | 20 | 28 |
| 4 | TABANERA LA LUENGA CF | 11 | 8 | 2 | 1 | 51 | 27 | 26 |
| 5 | RUAVIEJA | 11 | 7 | 2 | 2 | 39 | 21 | 23 |
| 6 | LA SOLI | 11 | 6 | 2 | 3 | 36 | 29 | 20 |
| 7 | JIYMAR | 11 | 5 | 2 | 4 | 45 | 25 | 17 |
| 8 | CD BEVERLY TRONAS | 11 | 4 | 3 | 4 | 37 | 28 | 15 |
| 9 | RIVER LEGANES | 11 | 4 | 1 | 6 | 23 | 34 | 13 |
| 10 | SAN JOR DE ATOS | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 | 27 | 11 |
| 11 | FONDO SUR FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 36 | 42 | 11 |
| 12 | ADES | 11 | 2 | 4 | 5 | 28 | 39 | 10 |
| 13 | COSA NOSTRA | 11 | 2 | 2 | 7 | 24 | 67 | 8 |
| 14 | ESTA RATA QUIEN LA MATA FC | 11 | 2 | 0 | 9 | 19 | 47 | 6 |
| 15 | MESON GALLEGO ABANADES | 11 | 1 | 2 | 8 | 14 | 44 | 5 |
| 16 | LOS CRITIKAL BROTHERS | 11 | 0 | 0 | 11 | 18 | 65 | 0 |
miércoles, 27 de enero de 2010
Clasificación de la jornada 11
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario