| Posicion | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | PT |
| 1 | CLADES SBH | 10 | 9 | 1 | 0 | 42 | 13 | 28 |
| 2 | TABERNAS DE QUIQUE | 10 | 8 | 1 | 1 | 61 | 18 | 25 |
| 3 | KIMERA FC | 10 | 8 | 1 | 1 | 34 | 19 | 25 |
| 4 | TABANERA LA LUENGA CF | 10 | 7 | 2 | 1 | 46 | 24 | 23 |
| 5 | RUAVIEJA | 10 | 6 | 2 | 2 | 34 | 18 | 20 |
| 6 | LA SOLI | 10 | 6 | 1 | 3 | 35 | 28 | 19 |
| 7 | JIYMAR | 10 | 5 | 2 | 3 | 42 | 20 | 17 |
| 8 | RIVER LEGANES | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 29 | 13 |
| 9 | CD BEVERLY TRONAS | 10 | 3 | 3 | 4 | 32 | 27 | 12 |
| 10 | FONDO SUR FC | 10 | 3 | 2 | 5 | 33 | 37 | 11 |
| 11 | ADES | 10 | 2 | 4 | 4 | 26 | 36 | 10 |
| 12 | SAN JOR DE ATOS | 10 | 2 | 2 | 6 | 19 | 26 | 8 |
| 13 | COSA NOSTRA | 10 | 2 | 2 | 6 | 23 | 57 | 8 |
| 14 | ESTA RATA QUIEN LA MATA FC | 10 | 2 | 0 | 8 | 18 | 42 | 6 |
| 15 | MESON GALLEGO ABANADES | 10 | 0 | 2 | 8 | 11 | 42 | 2 |
| 16 | LOS CRITIKAL BROTHERS | 10 | 0 | 0 | 10 | 18 | 60 | 0 |
miércoles, 27 de enero de 2010
Clasificación de la 10 jornada.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario