| Posicion | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | PT |
| 1 | LA SOLI | 7 | 6 | 1 | 0 | 29 | 16 | 19 |
| 2 | CLADES SBH | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 10 | 19 |
| 3 | TABERNAS DE QUIQUE | 7 | 5 | 1 | 1 | 40 | 11 | 16 |
| 4 | KIMERA FC | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 13 | 16 |
| 5 | TABANERA LA LUENGA CF | 7 | 4 | 2 | 1 | 28 | 19 | 14 |
| 6 | JIYMAR | 7 | 3 | 2 | 2 | 23 | 12 | 11 |
| 7 | RUAVIEJA | 7 | 3 | 2 | 2 | 21 | 13 | 11 |
| 8 | ADES | 7 | 2 | 4 | 1 | 21 | 21 | 10 |
| 9 | RIVER LEGANES | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 18 | 10 |
| 10 | CD BEVERLY TRONAS | 7 | 2 | 2 | 3 | 20 | 18 | 8 |
| 11 | FONDO SUR FC | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 20 | 7 |
| 12 | COSA NOSTRA | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 36 | 7 |
| 13 | SAN JOR DE ATOS | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 20 | 4 |
| 14 | ESTA RATA QUIEN LA MATA FC | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 30 | 3 |
| 15 | MESON GALLEGO ABANADES | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 28 | 2 |
| 16 | LOS CRITIKAL BROTHERS | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 | 37 | 0 |
miércoles, 18 de noviembre de 2009
Clasificación de la 7ª jornada
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario