| Posicion | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | PT |
| 1 | LA SOLI | 6 | 5 | 1 | 0 | 27 | 15 | 16 |
| 2 | CLADES SBH | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 8 | 16 |
| 3 | TABERNAS DE QUIQUE | 6 | 4 | 1 | 1 | 37 | 11 | 13 |
| 4 | KIMERA FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 11 | 13 |
| 5 | TABANERA LA LUENGA CF | 6 | 3 | 2 | 1 | 23 | 16 | 11 |
| 6 | ADES | 6 | 2 | 4 | 0 | 19 | 16 | 10 |
| 7 | RIVER LEGANES | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 13 | 10 |
| 8 | RUAVIEJA | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 12 | 8 |
| 9 | JIYMAR | 6 | 2 | 2 | 2 | 17 | 11 | 8 |
| 10 | CD BEVERLY TRONAS | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | 15 | 8 |
| 11 | FONDO SUR FC | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 17 | 7 |
| 12 | COSA NOSTRA | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 34 | 7 |
| 13 | ESTA RATA QUIEN LA MATA FC | 6 | 1 | 0 | 5 | 13 | 27 | 3 |
| 14 | MESON GALLEGO ABANADES | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 26 | 2 |
| 15 | SAN JOR DE ATOS | 6 | 0 | 1 | 5 | 10 | 20 | 1 |
| 16 | LOS CRITIKAL BROTHERS | 6 | 0 | 0 | 6 | 13 | 31 | 0 |
miércoles, 11 de noviembre de 2009
Clasificación de la 6ª jornada
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario