| Posicion | Equipo | PJ | PG | PE | PP | F | C | PT |
| 1 | CLADES SBH | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 5 | 13 |
| 2 | LA SOLI | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 12 | 13 |
| 3 | KIMERA FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 9 | 13 |
| 4 | TABERNAS DE QUIQUE | 5 | 3 | 1 | 1 | 32 | 10 | 10 |
| 5 | ADES | 5 | 2 | 3 | 0 | 16 | 13 | 9 |
| 6 | TABANERA LA LUENGA CF | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 16 | 8 |
| 7 | JIYMAR | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 8 | 7 |
| 8 | FONDO SUR FC | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 13 | 7 |
| 9 | RIVER LEGANES | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 13 | 7 |
| 10 | COSA NOSTRA | 5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 26 | 7 |
| 11 | CD BEVERLY TRONAS | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | 5 |
| 12 | RUAVIEJA | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | 5 |
| 13 | ESTA RATA QUIEN LA MATA FC | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 23 | 3 |
| 14 | MESON GALLEGO ABANADES | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 19 | 2 |
| 15 | SAN JOR DE ATOS | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 15 | 1 |
| 16 | LOS CRITIKAL BROTHERS | 5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 23 | 0 |
lunes, 9 de noviembre de 2009
Clasificación de la 5ª jornada
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario